El tiempo en Madrid - previsión del tiempo a 7 días - Temperatura en Madrid
Condiciones actuales | ||||
Nubes dispersas. Templado. |
Temperatura | 17 °C | Temp. sentida | 17 °C |
Velocidad del viento | 4 km/h | Presión atmosférica | 1015.24 | |
Dirección del viento | Norte | Humedad | 73 % |
Pronóstico 7 días - Completo | ||||||||||
Día | Temp. Max. | Temp. Min. | Velocidad del viento | Índice UV | ||||||
Jueves | Tormentas. Incremento de la nubosidad. Fresco. | 22°C | 14°C | 14km/h | Bajo | |||||
Viernes | Tormentas. Nublado. Fresco. | 23°C | 15°C | 13km/h | Bajo | |||||
Sábado | Chubascos pasajeros. Cubierto. Fresco. | 22°C | 15°C | 26km/h | Bajo | |||||
Domingo | Nubes y claros. Fresco. | 24°C | 12°C | 15km/h | Bajo | |||||
Lunes | Principalmente nublado. Templado. | 25°C | 10°C | 14km/h | Bajo | |||||
Martes | Nublado. Fresco. | 25°C | 11°C | 11km/h | Bajo | |||||
Miércoles | Cubierto. Templado. | 26°C | 10°C | 24km/h | Mínima |
19/09/2024 09:20
Medias Mensuales en Madrid | |||
---|---|---|---|
Mínimas | Máximas | Precipitación | |
Enero | 2° | 10° | 2.75 cm |
Febrero | 3° | 12° | 2.00 cm |
Marzo | 6° | 16° | 1.8 cm |
Abril | 7° | 18° | 2.77 cm |
Mayo | 11° | 22° | 3.44 cm |
Junio | 16° | 29° | 1.38 cm |
Julio | 18° | 32° | 0.85 cm |
Agosto | 18° | 32° | 0.85 cm |
Septiembre | 15° | 27° | 1.74 cm |
Octubre | 10° | 20° | 4.71 cm |
Noviembre | 6° | 14° | 3.87 cm |
Diciembre | 3° | 10° | 3.68 cm |